攝像機 | ||||||
型號 | ES-952T21C | 閃存/內存 | 128Mb/512Mb | |||
圖像傳感器 | 1/2.8"200萬像素索尼COMS傳感器 | 紅外燈 | 2顆 (智能紅外) | |||
有效像素 | 1920*1080 | 紅外有效距離 | 30米 | |||
低照度 | 0.001Lux@F1.7~F3.0(AGC ON) | 信噪比 | > 52dB | |||
鏡頭 | ||||||
鏡頭類型 | 定焦 | 光圈 | F2.0 | |||
接口類型 | F12接口 | 視場角 | 95° | |||
焦距 | 2.8mm | 光學變焦 | N/A | |||
視頻 | ||||||
壓縮格式 | H.265/H.264 | 寬動態(tài) | 數字寬動態(tài) | |||
分辨率 | 1080P(1920*1080)/1.3MP(1280*960)/720P(1280*720) | 日夜切換 | 支持 | |||
碼率控制 | CBR/VBR | 白平衡 | 支持 | |||
碼率 | H.264:1792Kbps-4Mbps; | 除霧 | 支持 | |||
H.265:1536Kbps-4Mbps | ||||||
幀率 | 主碼流:1080P@25fps | 降噪 | 2D/3D DNR | |||
子碼流: Q720P@25fps | 鏡像/翻轉 | 支持 | ||||
Third Stream:N/A | 走廊模式 | N/A | ||||
移動偵測 | 支持 | 強光抑制 | 支持 | |||
數字變焦 | 支持 | 背光補償 | 支持 | |||
音頻制式 | G7.11u | 感興趣區(qū)域 | 4 個 | |||
隱私區(qū)域 | 5 areas | 防閃爍 | 支持 | |||
智能視頻分析 | ||||||
智能分析 | 人臉識別/警戒線/區(qū)域入侵/物品丟失/目標計數/視頻遮擋/場景變化/音頻檢測/火災檢測/視頻檢測 | |||||
人臉識別 | ||||||
人臉庫 | N/A | 人臉過濾 | N/A | |||
每幀檢測 | N/A | 檢測區(qū)域 | N/A | |||
人臉檢測 | N/A | 抓拍效率 | N/A | |||
網絡 | ||||||
協議 | TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPoE,UPnP,SMTP | 管理軟件(VMS) | AntarVis 2.0 | |||
二次開發(fā) | ONVIF, SDK, API | 操作系統 | Windows | |||
用戶數 | 3 | 移動APP | 熵基AI視頻 | |||
瀏覽器 | 支持IE/Firefox/Chrome/Safari | P2P云服務 | 支持 | |||
接口 | ||||||
網口 | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) | Reset Button | N/A | |||
音頻接口 | 內置音頻 | SD卡 | N/A | |||
報警接口 | N/A | ANR | N/A | |||
RS485 | N/A | USB | N/A | |||
常規(guī) | ||||||
電源 | PoE (IEEE802.3af), DC 12V±10% | 工作溫度 | -30°C ~ +60 °C | |||
功耗 | <3W | 工作濕度 | 10%~90% | |||
防護等級 | IP 66 | 凈重 | 0.38 kg | |||
外形尺寸 | 107*107 | 毛重 | 0.48 kg |
專注于安防行業(yè)實現一卡通應用創(chuàng)新的技術企業(yè),致力于擁有自主知識產權的混合生物識別技術與物聯網技術、互聯網技術融合,為智慧安防、智慧安檢、智慧教育、智慧醫(yī)療、智慧金融、智慧辦公、智慧小區(qū)、智慧城市等應用領域提供以混合生物識別為核心的相關創(chuàng)新型應用及解決方案。
中控門禁考勤機
200萬像素攝像終端ES-952T21C 產品信息
在找 200萬像素攝像終端ES-952T21C 產品的人還在看