通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
閱讀:472發布時間:2013-11-25
實芯聚乙烯絕緣同軸射頻電纜(SYV系列)產品主要技術參數 | |||||||||||||||
電纜型號 | 內導體結構 mm | 絕緣外徑 mm | 編織屏蔽層數 | 電纜外徑 mm | 特性阻抗 Ω | 衰減常數(20℃) | |||||||||
頻率(MHz) | 衰減≤dB/m | ||||||||||||||
SYV-50-2-1 | 7×0.16 | 1.50±0.10 | 1 | 2.8±0.2 | 50±2 | 200 | 0.450 | ||||||||
SYV-50-2-7 | 7×0.16(銅包鋼) | 1.50±0.10 | 1 | 2.8±0.2 | 0.450 | ||||||||||
SYV-50-2-8 | 7×0.16(銅包鋼) | 1.50±0.10 | 1 | 2.8±0.2 | 0.450 | ||||||||||
SYV-50-2-41 | 1×0.68 | 2.20±0.10 | 1 | 4.0±0.2 | 0.310 | ||||||||||
SYV-50-3-1 | 7×0.32 | 2.95±0.13 | 1 | 5.0±0.2 | 0.240 | ||||||||||
SYV-50-3-3 | 1×0.90 | 2.95±0.13 | 1 | 5.0±0.2 | 0.220 | ||||||||||
SYV-50-3-4 | 1×0.90 | 2.95±0.13 | 1 | 5.0±0.2 | 0.220 | ||||||||||
SYV-50-3-5 | 1×0.90 | 2.95±0.13 | 2 | 5.8±0.2 | 0.220 | ||||||||||
SYV-50-3-41 | 1×0.90 | 2.95±0.13 | 2 | 5.8±0.2 | 0.220 | ||||||||||
SYV-50-5-1 | 1×1.40 | 4.80±0.20 | 1 | 7.2±0.3 | 0.150 | ||||||||||
SYV-50-5-3 | 1×1.40 | 4.80±0.20 | 1 | 7.2±0.3 | 0.150 | ||||||||||
SYV-50-5-4 | 1×1.40 | 4.80±0.20 | 2 | 7.9±0.3 | 0.150 | ||||||||||
SYV-50-5-41 | 1×1.40 | 4.80±0.20 | 2 | 7.9±0.3 | 0.150 | ||||||||||
SYV-50-7-1 | 7×0.75 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 0.110 | ||||||||||
SYV-50-7-2 | 7×0.75 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 0.110 | ||||||||||
SYV-50-7-3 | 7×0.75 | 7.25±0.25 | 2 | 11.0±0.3 | 0.110 | ||||||||||
SYV-50-7-4 | 7×0.75 | 7.25±0.15 | 1 | 10.3±0.3 | 50±1 | 3000 | 0.620 | ||||||||
SYV-50-7-6 | 7×0.75 | 7.25±0.15 | 2 | 11.0±0.3 | 0.620 | ||||||||||
SYV-50-7-41 | 7×0.75 | 7.25±0.25 | 2 | 11.0±0.3 | 50±2 | 200 | 0.110 | ||||||||
SYV-50-9-41 | 7×0.95 | 9.00±0.30 | 1 | 12.2±0.4 | 0.095 | ||||||||||
SYV-50-12-1 | 7×1.15 | 11.50±0.30 | 1 | 15.0±0.4 | 0.080 | ||||||||||
SYV-50-12-41 | 7×1.15 | 11.50±0.30 | 1 | 15.0±0.4 | 0.080 | ||||||||||
SYV-50-15-41 | 7×1.54 | 15.00±0.40 | 1 | 19.0±0.5 | 0.065 | ||||||||||
SYV-50-17-1 | 1×5.00 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.056 | ||||||||||
SYV-50-17-2 | 1×5.00 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.056 | ||||||||||
SYV-50-17-3 | 1×5.00 | 17.30±0.40 | 2 | 22.7±0.5 | 0.060 | ||||||||||
SYV-50-17-41 | 19×1.04 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.060 | ||||||||||
SYV-75-3-41 | 7×0.17 | 3.00±0.13 | 1 | 5.0±0.25 | 75±3 | 200 | 0.280 | ||||||||
SYV-75-4-1 | 7×0.21 | 3.70±0.13 | 1 | 6.0±0.2 | 0.220 | ||||||||||
SYV-75-4-2 | 7×0.21 | 3.70±0.10 | 2 | 6.7±0.2 | 75±1.5 | 3000 | 0.950 | ||||||||
SYV-75-4-3 | 1×0.59 | 3.70±0.13 | 1 | 6.0±0.2 | 75±3 | 200 | 0.190 | ||||||||
SYV-75-4-4 | 1×0.59 | 3.70±0.13 | 1 | 6.0±0.2 | 0.190 | ||||||||||
SYV-75-5-4 | 1×0.75 | 4.80±0.20 | 1 | 7.2±0.3 | 0.150 | ||||||||||
SYV-75-5-5 | 1×0.75 | 4.80±0.20 | 2 | 7.9±0.3 | 0.150 | ||||||||||
SYV-75-5-41 | 1×0.75 | 4.80±0.20 | 1 | 7.2±0.3 | 0.150 | ||||||||||
SYV-75-5-42 | 1×0.75 | 4.80±0.20 | 2 | 7.9±0.3 | 0.150 | ||||||||||
SYV-75-7-1 | 7×0.40 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 0.120 | ||||||||||
SYV-75-7-2 | 7×0.40 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 0.120 | ||||||||||
SYV-75-7-3 | 7×0.40 | 7.25±0.15 | 2 | 11.0±0.3 | 75±1.5 | 3000 | 0.600 | ||||||||
SYV-75-7-4 | 1×1.15 | 7.25±0.15 | 1 | 10.3±0.3 | 0.520 | ||||||||||
SYV-75-7-8 | 1×1.15 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 75±3 | 200 | 0.100 | ||||||||
SYV-75-7-41 | 7×0.40 | 7.25±0.25 | 2 | 11.0±0.3 | 0.120 | ||||||||||
SYV-75-9-41 | 1×1.37 | 9.00±0.30 | 1 | 12.2±0.4 | 0.088 | ||||||||||
SYV-75-12-2 | 7×0.63 | 11.50±0.30 | 1 | 15.0±0.4 | 0.080 | ||||||||||
SYV-75-12-41 | 7×0.63 | 11.50±0.30 | 1 | 15.0±0.4 | 0.080 | ||||||||||
SYV-75-15-41 | 7×0.82 | 15.00±0.40 | 1 | 19.0±0.5 | 0.066 | ||||||||||
SYV-75-17-1 | 1×2.7 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.056 | ||||||||||
SYV-75-17-2 | 1×2.7 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.056 | ||||||||||
SYV-75-17-4 | 1×2.7 | 17.30±0.40 | 2 | 22.7±0.5 | 0.053 | ||||||||||
SYV-75-17-41 | 7×0.95 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.059 | ||||||||||
SYV-100-7-41 | 1×0.6 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 100±5 | 0.124 |
1、SYV:實心聚乙烯絕緣射頻同軸電纜
2、SYWV(Y):物理發泡聚乙絕緣有線電視系統電纜,視頻(射頻)同軸電纜(SYV、SYWV、SYFV)適用于閉路監控及有線電視工程
SYWV(Y)、SYKV 有線電視、寬帶網電纜 結構:(同軸電纜)單根無氧圓銅線+物理 發泡聚乙烯(絕緣)+(錫絲+鋁)+聚氯乙烯(聚乙烯)
天津市電纜總廠橡塑電纜廠前身是天津市電纜總廠三分廠,始建于1972年,是 原天津市電纜總廠的隸屬企業,天津市天纜小貓集團有限公司成員企業、煤礦用阻燃電纜生產基地,北方煤礦用電纜生產企業。
我廠生產全系列的煤礦用阻燃電纜(新通過煤安證的煤礦用阻燃通信電纜,煤礦用〔交聯〕控制電纜,煤礦用〔交聯〕電力電纜),YC,YZW通用橡套軟電纜,MYPTJ礦用橡套軟電纜,JHS防水橡套扁電纜,YH,YHF電焊機電纜,MC采煤機用電纜,ZRVV,NHKVV阻燃耐火電力電纜,KVV控制電纜,BV布電線,MCP采煤機金屬屏蔽軟電纜,MZ煤礦用電鉆電纜移動軟電纜,VV聚氯乙烯絕緣電力電纜,VV22低壓交聯聚乙烯絕緣電力電纜,YJV交聯聚乙烯絕緣電力電纜,KVV聚氯乙烯、KYJV交聯聚乙烯、CEFR乙丙膠絕緣、KGG硅橡膠絕緣控制電纜,VV聚氯乙烯、YJV交聯聚乙烯、KGG硅橡膠絕緣電力軟電纜,主要規格有MY,MYP,MC,MCP,MYPTJ,MCPTJ,MZ,MZP,MYQ,UGF,YH,YHF,YHD,JHS,MHYV,MHYVR,MHY32、MHYVP、MHYVRP,MKVV,MKVV22,MKVV32,KVV,KVV22,KVVP,KVVP-22,KVVR,KVVRP,KVVRP-22,VV,VV22,VLV,VLV22,YJV,YJV22等產品已廣泛為礦業、電力、冶金、石油、消防、化工、兩網改造等基礎產業和現代化工程配套,并多次應用在*重點建設項目中,80余人的銷售及服務人員組成的產品網遍布全國20多個省市。
經過近幾年以來的不斷發展,如今已成為一個以科技為先導,以科學管理為基準的企業。是生產規模較大的電線電纜專業廠家之一。通過ISO9001質量管理體系認證,2003年榮獲CCC國家強制性產品認證證書,“2005年守合同重信用企業”,2006年產品通過“煤礦礦用產品安全標志證書”,產品通過“國家采煤機械質量檢驗中心”檢驗。本廠位于環渤海經濟圈,地理位置*,交通十分便利。
我廠現有員工485人,工程師13人,工程技術人員25人,各類專業人員180人。廠區占地面積48000平方米,建筑面積31000平方米,固定資產4600萬元,年生產能力3.2億元。
本廠生產設備*,制造工藝精良,檢測手段完備,技術力量雄厚。三十多年來,積極采用*標準,為國內外用戶提供了規格齊全,質量可靠的優良產品。本廠生產的產品已廣泛為電力、冶金、石油、消防、化工、兩網改造等基礎產業和現代化工程配套,并多次應用在*重點建設項目中,80余人的銷售及服務人員組成的產品網遍布全國20多個省市。多年來,產品質量穩定,深受用戶歡迎。
我廠改善和加強了內部質量保證體系,產品已通過生產許可證驗收,并已取得ISO9001-2000質量體系認證,使企業的整體素質有了很大提高。
本廠堅持“質量*,用戶至上”的辦廠宗旨,竭誠為用戶服務。
商鋪:http://www.3121000.com/st125512/
主營產品:礦用橡套電纜,礦用控制電纜,礦用電力電纜,礦用高壓電纜,高壓電纜,橡套電纜,控制電纜,電力電纜,計算機電纜,通訊電纜,通信線,市內/室內電話電纜,鐵路信號電纜,硅橡膠電纜,耐低溫電纜,行車專用電纜,阻燃耐火電纜,預分支電纜,電線,特種電纜等
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份