通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
行業(yè)產(chǎn)品
成都慧翼科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地
聯(lián)系方式:許查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-04-21 14:11:59瀏覽次數(shù):645次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)監(jiān)視器 | 產(chǎn)品型號(hào) | DS-D5022FL |
顯示類別 | LED背光 | |
屏幕尺寸 | 21.5 inch | |
點(diǎn)距 | 0.24795(H)mm * 0.24795 (V)mm | |
*分辨率 | 1920*1080 | |
工作分辨率 | 1920*1080@60Hz | |
亮度 | 250cd/m? | |
對(duì)比度 | 1000 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 14ms | |
色彩 | 16.7M | |
可視面積 | 476.064mm(W)×267.786mm(H) | |
可視角度 | 178°(水平)/ 178°(垂直) | |
接口 | VGA輸入接口 1 USB2.0 1 HDMI輸入 1 CVBS輸入 1 RS232 串口輸入 1 RS232 串口輸出 1 模擬音頻輸入 1 | |
揚(yáng)聲器 | 2W8Ω * 2 | |
電源 | AC 100~240V 50/60HZ±3HZ | |
功耗 | 30 W | |
待機(jī)功耗 | 1W | |
工作溫度 | 0℃--40℃ | |
工作濕度 | 20%--90% | |
貯藏溫度 | -20℃--60℃ | |
貯藏濕度 | 5%--90% | |
外殼顏色 | 黑色 | |
底座壁掛尺寸圖紙 | 出貨不帶底座,詳細(xì)信息請(qǐng)咨詢區(qū)域負(fù)責(zé)人 | |
壁掛孔位 | 200mm*100mm | |
裸機(jī)尺寸(W*H*D) | 525mm(W)*321mm(H)*47.7mm(D) | |
壁掛螺紋 | 4-M6螺釘孔 | |
包裝尺寸(W*H*D)(mm) | 641mm(W) *457mm(H) *154mm(D) | |
毛重 | 8.6KG | |
凈重 | 7.3KG | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 遙控器 1 電池 2 電源線 1 合格證 1 保修卡 1 光盤(pán) 1 | |
*注意事項(xiàng) | *本資料中的產(chǎn)品外觀以及參數(shù)可能與實(shí)際產(chǎn)品存在差異,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)或咨詢當(dāng)?shù)劁N(xiāo)售人員。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼