通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京旭日飛翔科技發(fā)展有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)WV-SW158H
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:賀彥斌查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-06-06 15:27:13瀏覽次數(shù):412次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)1080p全高清畫質(zhì)(實(shí)時(shí)圖像)。
新型310萬像素MOS傳感器。
H.264/JPEG雙碼流傳輸技術(shù)。
高靈敏度的日夜轉(zhuǎn)換功能(電子彩轉(zhuǎn)黑)
彩色模式低照度1.2Lux(F2.2),黑白模式低照度0.9Lux(F2.2)
區(qū)域畫質(zhì)可調(diào)功能(VIQS)
超級(jí)動(dòng)態(tài)技術(shù),動(dòng)態(tài)范圍可達(dá)128倍
臉部檢測(cè)功能,臉部超級(jí)動(dòng)態(tài)功能。
符合IP66戶外防塵防水標(biāo)準(zhǔn)。
IE
松下半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) WV-SW158H
攝像機(jī) | 傳感器 | 1/3型MOS傳感器 | |
---|---|---|---|
有效像素 | 約310萬像素 | ||
掃描模式 | 逐行掃描 | ||
掃描范圍 | 4.51mm(H)x3.38mm(V) | ||
zui低照度 | 彩色模式:1.2Lux,黑白模式:0.9Lux(F2.2時(shí),自動(dòng)降速快門:關(guān)(1/30秒),Gain:開(高)) 彩色模式:0.075Lux,黑白模式: 0.056Lux(F2.2時(shí),自動(dòng)降速快門:zui大:16/30秒:,Gain:開(高))*1 | ||
白平衡 | AWC(2,000~10,000K),ATW1(2,700~6,000K),ATW2(2,000~6,000K) | ||
光量控制模式 | 室外:自動(dòng)結(jié)合 室內(nèi)(50Hz):自動(dòng)結(jié)合(zui快1/100秒) 室內(nèi)(60Hz):自動(dòng)結(jié)合(zui快1/120秒) ELC:(zui快1/10,000秒) | ||
快門速度 | zui快:1/30,3/100,3/120,2/100,2/120,1/100,1/120,1/250, 1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000(僅在超級(jí)動(dòng)態(tài)關(guān)時(shí)) | ||
超級(jí)動(dòng)態(tài) | 開 / 關(guān) | ||
臉部超級(jí)動(dòng)態(tài) | 開 / 關(guān)(僅在超級(jí)動(dòng)態(tài)開時(shí)) | ||
ABS(自動(dòng)暗區(qū)補(bǔ)償) | 開 / 關(guān)(僅在超級(jí)動(dòng)態(tài)關(guān)時(shí)) | ||
霧補(bǔ)償 | 開 / 關(guān) | ||
AGC | 開(低、中、高) / 關(guān) | ||
電子靈敏度提升 | 關(guān) / zui大2倍(2/30秒),4倍(4/30秒),6倍(6/30秒),10倍(10/30秒),16倍(16/30秒)) | ||
日夜轉(zhuǎn)換(電子彩轉(zhuǎn)黑) | 關(guān) / 自動(dòng) | ||
數(shù)字降噪 | 高 / 低 | ||
視頻移動(dòng)檢測(cè) | 開 / 關(guān)(4個(gè)可選監(jiān)測(cè)區(qū)域) | ||
隱私區(qū) | 開 / 關(guān)(可遮掩2個(gè)區(qū)域) | ||
VIQS | 開 / 關(guān)(可遮掩2個(gè)區(qū)域) | ||
上下顛倒 | 開 / 關(guān) | ||
攝像機(jī)字幕(OSD) | 多達(dá)20個(gè)字符(字母,符號(hào)),開 / 關(guān) | ||
鏡頭失真補(bǔ)償 | 256級(jí) | ||
鏡頭 | 焦距 | 1.95mm | |
變焦比 | 1倍 / 3倍額外變焦(640x360分辨率下,200萬像素) | ||
視角 | 水平:100°,垂直:81°(300萬像素[4:3]) 水平:95°,垂直:62°(200/130萬像素[16:9]) 水平:84°,垂直:68°(130萬像素[4:3]) | ||
zui大光圈比 | 1:2.2 | ||
對(duì)焦范圍 | 0.5m~∞ | ||
光圈范圍 | F2.2 | ||
調(diào)整角度 | 吊頂安裝 水平:-20°~+20°,垂直:-20°~+90° 墻壁安裝 水平:-80°~+80°,垂直:-90°~+20° | ||
瀏覽器GUI | 攝像機(jī)控制 | 亮度 | |
顯示模式 | 單畫面,四畫面:16臺(tái)攝像機(jī)的圖像以4組4畫面或16畫面顯示 (*于JPEG格式)。攝像機(jī)字幕zui多可顯示20個(gè)字符 | ||
電子變焦 | 瀏覽器GUI控制1倍、2倍、4倍電子變焦 | ||
攝像機(jī)字幕 | 多達(dá)20個(gè)字符 | ||
時(shí)鐘顯示 | 時(shí)間:12H/24H,日期:瀏覽器上可顯示5種格式,夏令時(shí)(手動(dòng)) | ||
報(bào)警控制 | 復(fù)位 | ||
單幀捕捉 | 靜止的畫面會(huì)顯示在新開的窗口中 | ||
音頻 | 麥克風(fēng)輸入:開 / 關(guān),音量調(diào)整:低 / 中 / 高 | ||
SD記憶卡數(shù)據(jù)下載 | 可下載SDHC/SDHC/SD記憶卡內(nèi)記錄的靜止或移動(dòng)圖像 | ||
GUI/設(shè)置菜單語言 | 中文 / 英語 / 意大利語 / 法語 / 德語 / 西班牙語 / 俄語 / 日語 | ||
系統(tǒng)日志 | zui多可記錄100條(內(nèi)置存儲(chǔ)器) 記錄格式為JPEG時(shí),zui多可記錄4,000條錯(cuò)誤日志(SDXC/SDHC/SD記憶卡) | ||
支持的OS*2*3 | Microsoft® Windows® 8,Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista®,Microsoft® Windows® XP SP3 | ||
支持的瀏覽器 | Windows® Internet Explorer® 10.0(32bit),Windows® Internet Explorer® 9.0(32bit), Windows® Internet Explorer® 8.0(32bit),Windows® Internet Explorer® 7.0(32bit) | ||
網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 10Base-T/100Base-TX,RJ-45端口 | |
圖像分辨率 | 圖像捕捉模式200萬像素[16:9] | H.264:1,920x1,080 / 640x360 / 320x180,高達(dá)30fps JPEG(M-JPEG):1,920x1,080 / 640x360 / 320x180,高達(dá)30fps | |
圖像捕捉模式130萬像素[16:9] | H.264:1280x720 / 640x360 / 320x180,高達(dá)30fps JPEG(M-JPEG):1280x720 / 640x360 / 320x180,高達(dá)30fps | ||
圖像捕捉模式130萬像素[4:3] | H.264:1280x960 / VGA(640x480) / QVGA(320x240),高達(dá)30fps JPEG(M-JPEG):1280x960 / VGA(640x480) / QVGA(320x240),高達(dá)30fps | ||
圖像抓拍模式300萬像素[4:3] | H.264:1,280x960,高達(dá)15fps JPEG(M-JPEG):2,048x1.536,高達(dá)15fps | ||
H.264*4 | 傳輸模式 | 恒定比特率 / 幀頻 / *效果 / 高級(jí)可變比特率 | |
幀頻 | 1 / 3 / 5 / 7.5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30fps | ||
比特率 / 客戶端 | 恒定比特率 / Best effort:64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 1,536 / 2,048 / 3,072 / 4,096 / 6,144 / 8,192 / 10,240 / 12,288 / 14,336kbps | ||
圖像質(zhì)量 | 低 / 普通 / 精細(xì) | ||
刷新間隔 | 0.2 / 0.25 / 0.33 / 0.5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5s | ||
傳輸類型 | 單播 / 多播 | ||
JPEG | 圖像質(zhì)量 | 10級(jí) | |
刷新間隔 | 0.1fps~30fps | ||
傳輸類型 | PULL / PUSH | ||
裁剪 | 200萬像素[16:9] H.264 640x360/ 320x180,高達(dá)30fps MJPEG 640x360/ 320x180,高達(dá)30fps 130萬像素[16:9] H.264 640x360/ 320x180,高達(dá)30fps MJPEG 640x360/ 320x180,高達(dá)30fps 130萬像素[4:3] H.264 VGA(640x480) / QVGA(320x240),高達(dá)30fps MJPEG VGA(640x480) / QVGA(320x240),高達(dá)30fps | ||
音頻壓縮 | G.726 (ADPCM) 32kbps / 16kbps,G.711 64kbps傳輸, AAC音頻錄制和聲音檢測(cè) | ||
音頻模式 | 關(guān) / 麥克風(fēng)輸入 | ||
音頻驗(yàn)證 | 僅1級(jí) / 2級(jí)以上 / 所有用戶 | ||
總比特率 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 2,048 / 4,096 / 8,192kbps / 無限 | ||
支持的協(xié)議 | *6:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS,RTP,F(xiàn)TP,SMTP,DNS,NTP,SNMP,DHCPv6,MLD,ICMP,ARP *4:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS,RTSP,RTP,RTP/RTCP,F(xiàn)TP,SMTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP, SNMP,UPnP,IGMP,ICMP,ARP | ||
FTP客戶端 | 報(bào)警圖像傳輸,周期圖像傳輸(FTP周期圖像傳輸失敗時(shí),圖像可備份 于所選購的SDHC/SDHC/SD記憶卡內(nèi)。) | ||
同時(shí)支持的客戶端 | zui多14個(gè)(視網(wǎng)絡(luò)情況而定) | ||
SDXC/SDHC/SD記憶卡 (選購件) | H.264記錄(支持音頻錄制):手動(dòng)記錄 / 報(bào)警記錄(前 / 后) / 報(bào)警記錄(前 / 后) / 定時(shí)記錄 JPEG記錄:手動(dòng)記錄 / 報(bào)警記錄(前 / 后) / 網(wǎng)絡(luò)故障時(shí)備份 可兼容的SD(SDHC / SDXC)卡:Panasonic 2GB,4GB*,8GB*,16GB*, 32GB*,64GB** *SDHC卡 ** SDXC卡(miniSD卡和microSD卡除外) | ||
手機(jī)兼容 | JPEG圖像 | ||
移動(dòng)終端兼容 | iPad,iPhone,iPod touch(Ios4.2.1或更新版本) Android™移動(dòng)終端 | ||
報(bào)警 | 報(bào)警源 | VMD、指令報(bào)警、聲音檢測(cè) | |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | SDXC/SDHC/SD記憶卡錄制、電郵通知、瀏覽器顯示、FTP圖像傳輸、 Panasonic協(xié)議輸出 | ||
報(bào)警日志 | 帶SDXC/SDHC/SD記憶卡:可存儲(chǔ)5,000條日志,無SDXC/SDHC/SD記憶卡可存儲(chǔ)1,000條日志 | ||
日程 | 報(bào)警 / VMD / 訪問許可 / H.264記錄 / 聲音檢測(cè) | ||
輸入 / 輸出 | 麥克風(fēng) | 內(nèi)置麥克風(fēng) | |
一般規(guī)格 | 安全 / EMC標(biāo)準(zhǔn) | <安全> UL(UL60950-1),C-UL(CAN/CSA C22.2 No.60950-1),CE,IEC60950-1 <EMC> FCC Part15 Class A,ICES-003 Class A,EN55022 Class B,EN55024 | |
電源 / 功耗 | PoE(符合IEEE802.3af ) / PoE 48V:110mA(2級(jí)設(shè)備) | ||
工作環(huán)境溫度 | -30°C~+50°C | ||
工作環(huán)境濕度 | ≤90%(無結(jié)露) | ||
防水防塵 | IP66,符合IEC60529衡量標(biāo)準(zhǔn) | ||
沖擊保護(hù) | 符合50 J IEC60068-2-75 | ||
車載應(yīng)用 | EN50155,EN50121 | ||
尺寸 | ø109mmx47mm(H) | ||
重量(約) | 350g | ||
飾面 | 主機(jī):主機(jī):鋁鑄造,淺灰 半球罩:聚碳酸酯樹脂 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
400萬像素紅外網(wǎng)絡(luò)快球攝像機(jī)
HVCP-4536IS 面議商鋪:http://www.3121000.com/st211458/
主營產(chǎn)品:松下監(jiān)控設(shè)備,三星監(jiān)控,索尼監(jiān)控,騰龍鏡頭,海康監(jiān)控,大華監(jiān)控,JVC監(jiān)控
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京旭日飛翔科技發(fā)展有限公司