通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
上海溯澤流體設備有限公司
CDLF立式多級不銹鋼離心泵是采用技術制造而成,其的優點是采用*水力模型設計,高效率,高節能水泵內部葉輪,像殼及其主要配件采用不銹鋼沖壓成型,流道特別光滑,軸瓦,軸套用硬質合金,具有的使用壽命,避免生產二次污染
CDLF立式多級不銹鋼離心泵是采用技術制造而成,其的優點是采用*水力模型設計,高效率,高節能水泵內部葉輪,像殼及其主要配件采用不銹鋼沖壓成型,流道特別光滑,軸瓦,軸套用硬質合金,具有的使用壽命,避免生產二次污染。軸封采用耐磨機械密封,無泄漏。電機采用鋁外殼,進口軸承,絕緣等級F級。泵運轉平穩,噪音低,整機質量可靠外形美觀、體積小、重量輕、運輸安裝方便,是理想的綠色、環保、節能的水泵。
典型供水
1、市政供水增壓
2、工業循環系統及加工系統
3、鍋爐給水及冷凝液系統
4、環保水處理,滲透分析系統
5、農業灌溉及脫水
6、工業廠房清洗及各種清洗工作
7、(其他)許多專門用途
應用范圍
普通型適用液體傳輸,冷熱清潔水,軟化水的循環和增壓。
不銹鋼型亦適用于微堿水、脫水礦物質、蒸餾水、游泳池水及其含氯化物液體。但液體從允許溫度需要降到。
工作條件
冷清清潔的,非易燃易爆并不含有固體顆?;蚶w維的液體
液體溫度:常溫型-15℃至+70℃
環境溫度:+40℃
最小入口壓力:根據NPSH曲線=+最小安全揚程量0.5米水頭。
性能參數表 | |||||||||||||
Type | KW | m3/h | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | kg | ||
型號 | 電機功率 | 流量 | 重量 | ||||||||||
25CDLF2-20 | 0.55 | H 揚程 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 20 | ||
25CDLF2-30 | 0.55 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 20 | |||
25CDLF2-40 | 0.55 | 36 | 35 | 32 | 30 | 27 | 24 | 20 | 16 | 20 | |||
25CDLF2-50 | 0.55 | 45 | 43 | 40 | 37 | 34 | 30 | 25 | 20 | 20 | |||
25CDLF2-60 | 0.75 | 53 | 52 | 48 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 | 25 | |||
25CDLF2-70 | 0.75 | 62 | 61 | 57 | 52 | 47 | 42 | 35 | 28 | 25 | |||
25CDLF2-80 | 1.1 | 71 | 69 | 65 | 60 | 54 | 48 | 40 | 33 | 25 | |||
25CDLF2-90 | 1.1 | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 | 30 | |||
25CDLF2-100 | 1.1 | 89 | 87 | 81 | 75 | 68 | 60 | 50 | 41 | 30 | |||
25CDLF2-110 | 1.1 | 97 | 95 | 89 | 82 | 74 | 66 | 55 | 45 | 30 | |||
25CDLF2-120 | 1.5 | 106 | 104 | 97 | 90 | 81 | 72 | 60 | 49 | 30 | |||
25CDLF2-130 | 1.5 | 115 | 113 | 106 | 97 | 88 | 78 | 65 | 53 | 35 | |||
25CDLF2-140 | 1.5 | 124 | 122 | 114 | 105 | 95 | 84 | 70 | 57 | 35 | |||
25CDLF2-150 | 1.5 | 133 | 131 | 122 | 112 | 102 | 90 | 75 | 62 | 35 | |||
25CDLF2-160 | 1.5 | 141 | 140 | 130 | 120 | 108 | 96 | 80 | 66 | 40 | |||
25CDLF2-170 | 1.5 | 150 | 148 | 138 | 127 | 115 | 102 | 85 | 70 | 40 | |||
25CDLF2-180 | 2.2 | 159 | 157 | 146 | 135 | 122 | 108 | 90 | 74 | 45 | |||
25CDLF2-190 | 2.2 | 168 | 166 | 155 | 142 | 129 | 114 | 95 | 78 | 45 | |||
25CDLF2-200 | 2.2 | 177 | 174 | 163 | 150 | 136 | 120 | 100 | 82 | 45 | |||
25CDLF2-210 | 2.2 | 186 | 183 | 171 | 157 | 142 | 126 | 105 | 87 | 45 | |||
25CDLF2-220 | 2.2 | 195 | 192 | 179 | 165 | 149 | 132 | 110 | 91 | 45 | |||
25CDLF2-230 | 3 | 204 | 200 | 187 | 172 | 156 | 138 | 115 | 95 | 50 | |||
25CDLF2-240 | 3 | 213 | 209 | 195 | 180 | 163 | 144 | 120 | 99 | 50 | |||
25CDLF2-250 | 3 | 222 | 218 | 204 | 187 | 170 | 150 | 125 | 103 | 50 | |||
25CDLF2-260 | 3 | 231 | 226 | 212 | 195 | 177 | 156 | 130 | 107 | 50 | |||
32CDLF4-30 | 0.55 | H 揚程 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 20 | ||
32CDLF4-40 | 0.75 | 29 | 27 | 26 | 24 | 20 | 16 | 13 | 10 | 20 | |||
32CDLF4-50 | 1.1 | 38 | 37 | 35 | 32 | 27 | 23 | 18 | 13 | 20 | |||
32CDLF4-60 | 1.1 | 57 | 55 | 52 | 48 | 42 | 35 | 28 | 20 | 25 | |||
32CDLF4-70 | 1.5 | 67 | 65 | 61 | 56 | 49 | 42 | 33 | 24 | 25 | |||
32CDLF4-80 | 1.5 | 76 | 74 | 69 | 64 | 56 | 48 | 38 | 27 | 25 | |||
32CDLF4-90 | 2.2 | 86 | 83 | 78 | 72 | 63 | 54 | 43 | 31 | 30 | |||
32CDLF4-100 | 2.2 | 95 | 93 | 87 | 80 | 70 | 61 | 48 | 34 | 30 | |||
32CDLF4-110 | 2.2 | 105 | 102 | 95 | 88 | 78 | 67 | 53 | 38 | 30 | |||
32CDLF4-120 | 2.2 | 114 | 111 | 104 | 96 | 85 | 73 | 58 | 41 | 30 | |||
32CDLF4-130 | 3 | 124 | 121 | 113 | 104 | 92 | 80 | 63 | 45 | 35 | |||
32CDLF4-140 | 3 | 133 | 130 | 121 | 112 | 99 | 86 | 68 | 48 | 35 | |||
32CDLF4-150 | 3 | 143 | 139 | 130 | 120 | 106 | 92 | 73 | 52 | 35 | |||
32CDLF4-160 | 3 | 152 | 149 | 139 | 128 | 114 | 99 | 78 | 55 | 35 | |||
32CDLF4-170 | 4 | 162 | 158 | 147 | 136 | 121 | 105 | 83 | 59 | 40 | |||
32CDLF4-180 | 4 | 171 | 167 | 156 | 144 | 128 | 111 | 88 | 62 | 40 | |||
32CDLF4-190 | 4 | 181 | 186 | 173 | 160 | 142 | 124 | 98 | 69 | 40 | |||
32CDLF4-200 | 4 | 190 | 186 | 173 | 160 | 142 | 124 | 98 | 69 | 45 | |||
32CDLF4-210 | 4 | 200 | 195 | 182 | 168 | 150 | 130 | 103 | 73 | 45 | |||
32CDLF4-220 | 4 | 209 | 204 | 191 | 176 | 157 | 136 | 108 | 76 | 45 | |||
40CDLF8-20 | 0.75 | H 揚程 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 25 | ||
40CDLF8-30 | 1.1 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 | 24 | 21 | 19 | 30 | |||
40CDLF8-40 | 1.5 | 41 | 40 | 37 | 36 | 34 | 32 | 29 | 26 | 3040 | |||
40CDLF8-50 | 2.2 | 51 | 49 | 47 | 45 | 42 | 40 | 36 | 33 | 40 | |||
40CDLF8-60 | 2.2 | 61 | 59 | 56 | 54 | 51 | 48 | 43 | 39 | 40 | |||
40CDLF8-70 | 3 | 71 | 69 | 65 | 63 | 59 | 56 | 51 | 46 | 40 | |||
40CDLF8-80 | 3 | 81 | 88 | 84 | 81 | 76 | 72 | 65 | 59 | 45 | |||
40CDLF8-90 | 4 | 91 | 88 | 84 | 81 | 76 | 72 | 65 | 59 | 45 | |||
40CDLF8-100 | 4 | 101 | 98 | 93 | 90 | 85 | 80 | 73 | 65 | 55 | |||
40CDLF8-110 | 4 | 111 | 107 | 103 | 99 | 93 | 88 | 80 | 72 | 55 | |||
40CDLF8-120 | 4 | 121 | 117 | 112 | 108 | 102 | 96 | 87 | 78 | 55 | |||
40CDLF8-130 | 5.5 | 131 | 127 | 121 | 117 | 110 | 104 | 95 | 85 | 80 | |||
40CDLF8-140 | 5.5 | 141 | 136 | 131 | 126 | 119 | 112 | 102 | 91 | 80 | |||
40CDLF8-150 | 5.5 | 151 | 146 | 140 | 135 | 127 | 120 | 109 | 98 | 80 | |||
40CDLF8-160 | 5.5 | 161 | 156 | 149 | 144 | 136 | 128 | 117 | 104 | 80 | |||
40CDLF8-170 | 7.5 | 171 | 165 | 159 | 153 | 144 | 136 | 124 | 111 | 80 | |||
40CDLF8-180 | 7.5 | 181 | 175 | 168 | 162 | 153 | 144 | 131 | 117 | 80 | |||
40CDLF8-190 | 7.5 | 191 | 185 | 177 | 171 | 161 | 152 | 139 | 124 | 90 | |||
40CDLF8-200 | 7.5 | 201 | 195 | 187 | 180 | 170 | 160 | 146 | 130 | 95 | |||
50CDLF12-20 | 1.5 | H 揚程 | 23.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 18.5 | 17 | 16 | 14 | 39 |
50CDLF12-30 | 2.2 | 35.5 | 35 | 34 | 33 | 31.5 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 43 | |
50CDLF12-40 | 3 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 51 | |
50CDLF12-50 | 3 | 59.5 | 58 | 56.5 | 55 | 52.5 | 50 | 46.5 | 43 | 39 | 35 | 53 | |
50CDLF12-60 | 4 | 71.5 | 70 | 68 | 66 | 63 | 60 | 56 | 52 | 47 | 42 | 61 | |
50CDLF12-70 | 5.5 | 83.5 | 82 | 79.5 | 77 | 73.5 | 70 | 65.5 | 61 | 55 | 49 | 73 | |
50CDLF12-80 | 5.5 | 95.5 | 94 | 91 | 88 | 84 | 80 | 75 | 70 | 63 | 56 | 74 | |
50CDLF12-90 | 5.5 | 108 | 106 | 103 | 100 | 95.5 | 91 | 85 | 79 | 72 | 64 | 76 | |
50CDLF12-100 | 7.5 | 120 | 118 | 114.5 | 111 | 106 | 101 | 94.5 | 88 | 80 | 72 | 83 | |
50CDLF12-110 | 7.5 | 111 | 85 | ||||||||||
50CDLF12-120 | 7.5 | 143.5 | 141 | 137 | 133 | 127 | 121 | 113.5 | 106 | 96 | 86 | 87 | |
50CDLF12-130 | 7.5 | 131 | 87 | ||||||||||
50CDLF12-140 | 11 | 168 | 165 | 160 | 155 | 148 | 141 | 132.5 | 124 | 112 | 100 | 157 | |
50CDLF12-150 | 11 | 151 | 160 | ||||||||||
50CDLF12-160 | 11 | 192 | 189 | 183.5 | 178 | 170 | 162 | 152 | 142 | 129 | 115 | 160 | |
50CDLF12-170 | 11 | 171 | 161 | ||||||||||
50CDLF12-180 | 11 | 217 | 213 | 207.5 | 202 | 192.5 | 183 | 171.5 | 160 | 145 | 130 | 164 | |
50CDLF16-30 | 3 | H 揚程 | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 32 | 26 | 25 | 50 | ||
50CDLF16-40 | 4 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 43 | 38 | 34 | 55 | |||
50CDLF16-50 | 5.5 | 68 | 67 | 65 | 62 | 58 | 54 | 48 | 43 | 70 | |||
50CDLF16-60 | 5.5 | 82 | 82 | 78 | 74 | 70 | 64 | 58 | 52 | 75 | |||
50CDLF16-70 | 7.5 | 96 | 95 | 91 | 87 | 82 | 76 | 69 | 61 | 80 | |||
50CDLF16-80 | 7.5 | 110 | 108 | 104 | 99 | 94 | 86 | 79 | 70 | 80 | |||
50CDLF16-90 | 11 | 124 | 121 | 117 | 112 | 106 | 98 | 90 | 79 | 140 | |||
50CDLF16-100 | 11 | 138 | 135 | 131 | 125 | 118 | 109 | 100 | 88 | 140 | |||
50CDLF16-110 | 11 | 152 | 148 | 144 | 137 | 130 | 121 | 110 | 96 | 145 | |||
50CDLF16-120 | 11 | 166 | 162 | 157 | 150 | 142 | 132 | 120 | 105 | 145 | |||
50CDLF16-130 | 15 | 180 | 176 | 170 | 162 | 154 | 144 | 130 | 114 | 165 | |||
50CDLF16-140 | 15 | 194 | 190 | 184 | 175 | 166 | 156 | 140 | 123 | 165 | |||
50CDLF16-150 | 15 | 208 | 203 | 196 | 187 | 178 | 166 | 150 | 132 | 165 | |||
50CDLF16-160 | 15 | 222 | 216 | 209 | 200 | 189 | 176 | 160 | 142 | 170 | |||
50CDLF20-20 | 2.2 | H 揚程 | 27 | 26.5 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 32 |
50CDLF20-30 | 4 | 40 | 39.5 | 39 | 38 |
一般數據
在有水錘危險的裝置中,總得在泵的出口邊裝上一只止回閥。切勿使用快速關閉閥,想快速關閉噴槍之類,因為這種噴槍能導致水錘。影響電機與泵軸聯接,嚴重會使泵軸斷裂。
電器連接
在打開接線盒以下拆何泵的零件之前,一定要將電源關閉。
電器連接必須由合格的電工按照規定進行。電動機接線必須與電源開關正確連接導線。
操作電壓和頻率在上標出。注意所有的電源要適合電動機。
三相電動機必須連接到一個有保護功能的啟動器上。
1、連接和可以旋轉90°停止在位置上。需要時,可用螺絲刀去掉聯軸器護置,但不要去掉聯軸器。
2、旋出電動機固定螺栓。3、 轉動電動機到所需的位置 。4、在放上螺栓旋緊。5、重新裝上聯軸器護置。電器連接應按照接線盒蓋內的線路圖來進行。
啟動泵
在泵未充滿液體前,不要啟動泵。泵未經灌水及排氣前,不要啟動泵。
步:灌注
液體水位高出泵進口的系統:
關閉排水閥并旋松泵頭上的排氣螺釘,請注意排氣口的方向,要保證流出的水不會對人引起傷害或對電機或其它部件引起損壞。在熱水裝置中,要特別注意由灼熱水引發的燙傷危害。
液體水位低于泵進口的開始系統:
緩慢地打開吸水管上的閥,直到一般平穩的液流出排氣閥氣孔為止。把排氣螺釘旋緊,把出口閥*打開。吸水管和泵必須先灌滿液體及排氣,然后啟動泵。關閉排水閥。將旁通閥對著止檔旋出小量。取下灌注賽,從灌注口灌入液體,直至吸入管和泵*充滿液體為止,將旁通閥重新旋緊。放回灌注賽,將它牢固地旋緊。
第二步:檢查轉動方向
在泵未被灌液體前,不要啟動泵來檢查轉動方向。正確的轉動方向是由泵體上或在電動機風扇蓋上的箭頭來表明。從風扇看過去,泵應按逆時鐘方向轉動。
第三步:啟動
1、在泵啟動前,要*打開泵吸入側閥,而讓排出側閥幾乎關閉著。
2、起動泵
3、起動時,通過旋松泵頭上的排氣螺釘讓泵排氣,造至有一般平穩液流從排氣孔流出為止,再將排氣螺釘
旋緊。
注意排氣孔德方向,并要保證流出的液體不會對人引起傷害或對電機或其它部件引起損壞。在熱水裝置中,要特別注意由灼熱水引發的燙傷危險。
4、當管道泵系統已灌滿液體時,緩慢地打開出口閥門,直到*打開為止。
5、當泵抽送含有空氣的液體時,定期使泵排氣。為了使泵排氣,操作時要把泵頭的排氣螺釘松開。
第四步:啟動與停轉頻率
功率小于4KW的電動機,其啟動次數不得超過每小時100次。其它電動機啟動次數不得超過每小時20次。
維修
在維修工作開始之前,要查明有沒有給泵供電,并且泵不可能突然起動。
泵的軸承和軸密封是不需要維修的。如泵長期不用要排凈時,可卸掉一側的聯的聯軸器間的軸上注放幾滴硅油。這樣就可以使軸密封表面不致粘結。
對不裝潤滑嘴的電動機是不需要維護的,裝潤滑最的電機要用高溫鋰基滑脂來潤滑,如電動機是按季節使用的(一年又六個月以上不用的電機)建議泵一經擱置不用,就對泵與電機進行清潔及潤滑處理。
霜凍保護
霜凍期間泵擱置不用,應該把水排出防止損壞及斷裂。旋松泵上的排氣螺釘,拿掉底座上的排氣水塞,就能使泵排水,水放盡后,卸下的部件應復裝到位或妥善保存。
注意排出的液體不會對人引起傷害,或對電機或對其它部件引起損壞。在熱水裝置中,特別要注意由灼熱水引發的燙傷危險。
起動與停轉頻率
功率小于4kw的電機,其起動次數不得超過每小時100次。其它電動機次數不得超過每小時20次。
故障原因
故障現象 | 可能產生的原因 |
1、電機啟動不運轉
| a斷電 b保險絲燒斷 C啟動器過載已斷開 d啟動器內的主要觸點沒有接觸或線圈有毛病 e控制線路保險絲有缺陷 f電動機有毛病 |
2、電源一接通啟動器立即跳開
| a保險絲燒壞 b啟動器過載接觸有問題 C電纜線連接過松或有故障 d電動機組有缺陷 e泵在機械上有阻 f過載設定的太低 |
3、啟動器過載偶爾跳閘
| a過載設定的太低 b高峰時電壓低 C電纜線連接松開有故障 |
4、保護器不曾跳閘,但泵不運轉 | 檢查1a ,b c和e |
5、泵的流量不穩定
| a泵進口壓力太低 b吸水管/泵局部被雜質堵塞 b泵抽進了空氣 |
6 、泵運轉不出水
| a、吸水管/泵被雜質堵塞 b、底座或止回閥在關閉位置上堵塞 C、吸水管有泄漏 d、吸水管或泵內有空氣 e、電機轉動方向錯誤 |
7、泵關閉時倒賺 | a、吸水管有泄漏 b、底座或止回閥有故障 C、底閥在打開或部分打開位置堵塞 d、止回閥在部分打開位置寫了或堵塞 |
8、軸密封泄漏 | a、泵軸位置不對 b、軸密封油故障
|
9、噪音 | a、泵內出現空氣現象 b、由于泵內軸位置不正確,泵不能自由轉動 C、有共振
|
運行中的維護和保養
1、進口水管路必須高度密封,不能漏水、漏氣
2、進止泵在汽蝕狀態下長期運行
3、禁止泵在大流量工況運行時,電機超電流長期運行
4、定時檢驗泵運行中的電機電流值,盡量使泵在設計工況范圍內運行
5、泵在運行中應有專人看管,以免發生意外
6、泵每運行500小時應對軸承進行加油
7、泵進行長期運行后,由機械磨損,是機組噪音及振動增大時,應停車檢查,必要時可更換易損零件及軸承,機組大修期一般為一年。
機械密封的維護與保養
1、機械密封潤滑液應清潔無固體顆粒
2、嚴謹機械密封在干磨情況下工作
3、啟動前應盤動泵(電機)幾圈,以免突然啟動造成機械密封斷裂損壞
安裝說明
1、安裝時管路重量不應承受在泵上,否則易損壞泵。
2、泵與電機是整體結構,出廠時已經由廠家校正,所以安裝時無需調整,因此安裝十分方便。
3、安裝時必須擰緊地腳螺栓,且每間隔一定時間段應對泵進行檢查防止其松動,以免水泵運行時發生劇烈震動而影響泵的性能。
4、安裝水泵前應仔細檢查泵流道內有無影響水泵運行的硬質物(如石塊、鐵砂等)以免水泵運行時順壞過流部件。
5、為了維護方便和使用安全,在泵的進出口管路上裝一只調節閥及泵進出口附近安裝一只壓力表,對于高揚程泵,為防止水錘,還應在出口閘閥前安裝一只止回閘閥以應對突然斷電等失去動力事故,從而確保水泵在工況下運行,增長水泵的使用壽命。
6、泵用于由吸程場合,硬裝有底閥,并且京口管路不應有過多彎道,同時不得有漏水、漏氣現象、以免影響水泵的吸入性能。
7、為不使雜質進入泵內而堵塞流道影響性能,應在泵進口前面安裝過濾器。
8、安裝管路前,轉動水泵的轉子部件,因無摩擦或卡死現象,否則因將泵拆開檢查原因。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份