單板指標包含光接口指標、單板尺寸、重量和功耗。
光接口指標
表1FIU單板光接口指標
光口 | 項目 | 單位 | 指標 |
---|
- | 工作波長范圍 | nm | 1529~1561 |
- | 監控通道工作波長范圍 | nm | TN11FIU/TN12FIU/TN13FIU01/TN13FIU02/TN15FIU/TN21FIU:1500~1520 TN13FIU03/TN14FIU/TN16FIU:1480~1520 |
- | 回波損耗 | dB | >40 |
IN-TM RM-OUT | 插入損耗 | dB | ≤1.5 |
IN-TC RC-OUT | 插入損耗 | dB | ≤1 |
IN-TM | 隔離度 | dB | TN11FIU/TN12FIU/TN13FIU01/TN13FIU02/TN14FIU/TN15FIU/TN21FIU:>40 TN13FIU03/TN16FIU:≥55 |
IN-TC | 隔離度 | dB | TN11FIU/TN12FIU/TN13FIU01/TN13FIU02/TN14FIU/TN15FIU/TN21FIU:>12 TN13FIU03/TN16FIU:≥40 |
- | 偏振相關損耗 | dB | <0.2 |
機械參數
TN11FIU/TN12FIU/TN13FIU/TN14FIU/TN15FIU:
- 面板尺寸:25.4 mm (寬) x 220 mm (深) x 264.6 mm(高)
- 重量:1.0kg
TN16FIU:
- 面板尺寸:25.4 mm (寬) x 220 mm (深) x 264.6 mm(高)
- 重量:0.9kg
TN21FIU:
- 面板尺寸: 25.4 mm(寬)x 220 mm(深)x 118.9 mm(高)
- 重量:0.5kg
功耗
單板名稱 | 單板典型功耗(W) | 單板功耗a(W) |
---|
TN11FIU/TN12FIU/TN14FIU | 4.2 | 4.6 |
TN15FIU | 6.0 | 6.6 |
TN16FIU | 6.0 | 6.5 |
TN13FIU/TN21FIU | 0.2 | 0.3 |
a:功耗指設備在正常工作時的環境溫度下測得的數值。 |
華為 TN13FIU采購價格_產品描述_硬件描述_技術參數_產品特性-深圳世樾信息科技SDH傳輸設備銷售有限公司
供應Optix OSN8800 TN13FIU 報價_代理價格_銷售廠家_產品供應商-深圳世樾信息科技SDH傳輸設備銷售有限公司