通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市德塔爾數(shù)碼科技發(fā)展有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)T10Z5712系列
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:萬小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):1182次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)
Computar電動(dòng)變倍系列鏡頭
技術(shù)參數(shù):
型名 | T10Z5712M-CS | T10Z5712MP-CS | T10Z5712MS-CS | T10Z5712MSP-CS |
規(guī)格(") | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
接口方式 | CS | CS | CS | CS |
焦距(fmm) | 5.7-57 | 5.7-57 | 5.7-57 | 5.7-57 |
光圈(F) | 1.2-22C | 1.2-22C | 1.2-560C | 1.2-560C |
水平視角(°) | 44.6-4.8 | 44.6-4.8 | 44.6-4.8 | 44.6-4.8 |
zui近物距(m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
外形尺寸(m) | φ68.5×76.3×88 | φ68.5×76.3×88 | φ68.5×76.3×88 | φ68.5×76.3×88 |
重量(g) | 450 | 490 | 450 | 490 |
特征 | 三可變 | 三可變 | 電動(dòng)三可變 | 三可變,帶濾光片 |
型名 | T10Z5712AMS-CS | T10Z5712AMSP-CS | T10Z5712DC-CS | T10Z5712PDC-CS |
規(guī)格(") | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
接口方式 | CS | CS | CS | CS |
焦距(fmm) | 5.7-57 | 5.7-57 | 5.7-57 | 5.7-57 |
光圈(F) | 1.2-560 | 1.2-560 | 1.2-560 | 1.2-560 |
水平視角(°) | 44.6-4.8 | 44.6-4.8 | 44.6-4.8 | 44.6-4.8 |
zui近物距(m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
外形尺寸(m) | φ68.5×76.3×88 | φ68.5×76.3×88 | φ68.5×76.3×88 | φ68.5×76.3×88 |
重量(g) | 470 | 510 | 460 | 500 |
特征 | 視頻驅(qū)動(dòng)自動(dòng)光圈帶濾光片 | 視頻驅(qū)動(dòng)自動(dòng)光圈帶濾光片 | 直接驅(qū)動(dòng)自動(dòng)光圈帶濾光片
| 直接驅(qū)動(dòng)自動(dòng)光圈帶濾光片 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.3121000.com/st27481/
主營產(chǎn)品:我公司主要代理Computar鏡頭、Watec攝像機(jī)、創(chuàng)維監(jiān)視器及Detar系列產(chǎn)品
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市德塔爾數(shù)碼科技發(fā)展有限公司