通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
行業(yè)產(chǎn)品
深圳市匯宇科技有限公司
暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:70條
所在地區(qū):廣東深圳市
聯(lián)系人:何文智 (銷(xiāo)售經(jīng)理)
閱讀:416發(fā)布時(shí)間:2012-9-29
規(guī)格/型號(hào) | SRD-1641P | |
顯示 | ||
視頻 | 輸入 | 16路復(fù)合視頻0.5–1 Vpp, 75Ω阻抗 |
分辨率 | 704x576 | |
實(shí)時(shí) | 幀率 | 400fps |
分辨率 | 704x576 | |
多屏顯示 | 1/4/9/16分割畫(huà)面 | |
性能 | ||
操作系統(tǒng) | 嵌入式 | Linux |
錄像 | 壓縮方式 | H.264 |
錄像幀率 | 100fps @ 704x576 | |
200fps @ 704x288 | ||
400fps @ 352x288 | ||
模式 | 手動(dòng),日程,持續(xù),事件(前/后) | |
事件 | 視頻丟失,移動(dòng)(1~9級(jí)),報(bào)警 | |
覆蓋模式 | 持續(xù) | |
報(bào)警前 | 關(guān)/10秒 | |
報(bào)警后 | zui大6小時(shí)(5,10,20,30秒,1,3,5,10,20分鐘,1,2,3,4,5,6小時(shí)) | |
搜索回放 | 搜索模式 | 日期/時(shí)間 |
回放功能 | 4個(gè)多通道顯示 - 快進(jìn)/ 快退(x1,2,4) ※ 快退播放只帶一幀,幀近/幀退 | |
單一通道顯示 - 快進(jìn)/ 快退 (x1,2,4,8,16) ※ 快退播放只帶一幀,幀近/幀退 | ||
網(wǎng)絡(luò) | 傳送速度 | CIF100fps |
帶寬 | - | |
帶寬控制 | 幀率, 5個(gè)等級(jí)畫(huà)質(zhì)控制 | |
碼流 | H.264(CIF) | |
zui大遠(yuǎn)程用戶(hù) | 實(shí)時(shí)(4個(gè)) ※ 包括1個(gè)搜索 | |
協(xié)議支持 | TCP/IP,DHCP,PPPoE,SMTP,NTP,HTTP,DDNS,RTP,RTSP | |
監(jiān)視 | Net-I Viewer,Smart viewer,Webviewer | |
智能手機(jī) | 智能手機(jī) | - |
協(xié)議支持 | - | |
傳送速度 | - | |
zui大遠(yuǎn)程用戶(hù) | - | |
儲(chǔ)存 | 內(nèi)部HDD | zui多8個(gè)SATA HDD (無(wú)HDD,zui大8T) |
外部HDD/DVD刻錄 | - | |
DVD刻錄(備份) | - | |
USB (備份) | 只限于USB存儲(chǔ)(zui大20GB) | |
文件格式 (備份) | AVI, SEC(含播放器) | |
安全性 | 密碼保護(hù) | 1個(gè)管理員,3個(gè)用戶(hù) (用戶(hù)可根據(jù)功能需求被*) |
數(shù)據(jù)* | 水印 | |
界面 | ||
監(jiān)視 | VGA | 1 VGA (1024x768) |
HDMI | - | |
主輸出 | 1 BNC (1 Vp-p, 75Ω) | |
重點(diǎn)輸出 | 模擬重點(diǎn) x 1 | |
環(huán)通輸出 | - | |
音頻 | 輸入/輸出 | 4個(gè)線路輸入/1個(gè)線路輸出 |
壓縮方式 | G.711(ADPCM) | |
取樣頻率 | 8KHz | |
報(bào)警 | 輸入/輸出 | 16路/4路 |
連接 | 以太網(wǎng) | 1 RJ45 10/100 Base-T |
串行接口 | 用于PTZ的RS-485(全/半) | |
USB | USB 2.0, 2個(gè)端口(前置) | |
e-SATA | - | |
應(yīng)用支持 | 鼠標(biāo), 遠(yuǎn)程控制器(包含) | |
協(xié)議支持 | Samsung-E/ Samsung-T/ Pelco-D/ Pelco-p/Panasonic/ Phillips/ AD/ DIAMOND/ ERNA/ KALA/ VCL TP/VICON | |
※ 不支持同軸視控模塊 | ||
基本特性 | ||
電子 | 輸入電壓/電流 | 100~240 VAC ±10%; 50/60 Hz, 自動(dòng)范圍 |
電源功耗 | zui大60 W (帶1x HDD) | |
環(huán)境 | 工作溫度/工作濕度 | +0°C~+40°C (+32°F to +104°F) / 20%~85% RH |
外觀特性 | 尺寸(W x H x D) | 440 x 88 x 430 mm (17.32" x 3.46" x16.93") |
重量 (不帶硬盤(pán)) | 約7.0 kg (15.43 lb) | |
語(yǔ)言 | 中文,英文 |
商鋪:http://www.3121000.com/st40275/
主營(yíng)產(chǎn)品:松下監(jiān)控?cái)z像機(jī),Computar鏡頭,歐普羅攝像機(jī),三星監(jiān)控?cái)z像機(jī),索尼監(jiān)控?cái)z像機(jī),GANZ攝像機(jī),騰龍鏡頭,富士能鏡頭,精工鏡頭
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份