通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市匯宇科技有限公司
暫無信息 |
閱讀:611發(fā)布時間:2012-9-29
規(guī)格/型號 | SRD-471P | |
顯示 | ||
視頻 | 輸入 | 4路復(fù)合視頻0.5-1Vpp,75Ω阻抗 |
分辨率 | 704x576 | |
實時 | 幀率 | 100fps |
分辨率 | 704x576 | |
多屏顯示 | 1/4分割畫面 | |
性能 | ||
操作系統(tǒng) | 嵌入式 | Linux |
錄像 | 壓縮方式 | H.264 |
錄像幀率 | 100fps@704x576/100fps@704x288/100fps@352x288 | |
模式 | 手動,日程表(持續(xù)/事件),事件(前/后),時間間隔(0.8/1.6/3.1/6.2/12.5/25幀) | |
覆蓋模式 | 連續(xù)的 | |
報警前 | zui大30秒(5/10/20/30秒) | |
報警后 | zui大6小時(5/10/20/30秒,1/3/5/10/20分,1/2/3/4/5/6小時) | |
搜索回放 | 搜索模式 | 日期/時間,事件,備份,POS,動態(tài)(所有搜索模式支持預(yù)覽功能) |
回放模式 | 快速前進/后退,慢速前進/后退,幀近/幀退 | |
網(wǎng)絡(luò) | 傳輸速度 | CIF120/100fps |
帶寬 | zui大6Mbps,無限制6M/2/1.5/1M/800/600/500/400/300/200/100/50Kbs | |
帶寬控制 | 自動 | |
多碼流 | H.264(4CIF/CIF) | |
zui大遠程用戶 | 搜索3個/實時單播10個/實時多播20個 | |
協(xié)議支持 | TCP/IP,DHCP,PPPoE,SMTP,NTP,HTTP,DDNS,RTP,RTSP | |
監(jiān)視 | Net-I Viewer, SVM-S1,Smart Viewer, Web Viewer | |
智能手機 | 智能手機 | Android, i-Phone |
支持協(xié)議 | RTSP/RTP(UDP), CGI, HTTP | |
傳送速度 | Wi-Fi: CIFzui大4fps(單一通道)/CIFzui大4fps(4通道) 3G: CIFzui大4fps(單一通道)/CIFzui大4fps(4通道) | |
zui大遠程用戶量 | 實時1個 | |
儲存 | 內(nèi)部HDD | zui大2個SATA HDDs |
外部HDD | USB HDD | |
USB(備份) | 3個USB端口 | |
文件格式(備份) | AVI,MDB(DVR回放),EXE(含播放器) | |
安全性 | 密碼保護 | 1個管理員,10個組,每組20個用戶,用戶*指派功能 |
數(shù)據(jù)* | 水印功能 | |
界面 | ||
監(jiān)視 | VGA | 模擬RGB 800x600,1024x768,1280x1024分辨率 |
HDMI | 無 | |
主輸出 | 1個BNC,1Vp-p,75歐姆 | |
重點輸出 | 1個BNC,1Vp-p,75歐姆,支持多屏及攝像機標題 | |
環(huán)通輸出 | 4 | |
音頻 | 輸入 | 4路線性輸入(內(nèi)置4路,配件:音頻擴展線) |
輸出 | 1路線性輸出 | |
壓縮方式 | ADPCM | |
取樣頻率 | 16KHz | |
報警 | 輸入 | 4路終端,常開/常閉 |
輸出 | 1路線性輸出 | |
遠程通知 | 通知 | |
連接 | 以太網(wǎng) | 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T |
串行接口 | RS-232 | |
PTZ控制接口 | RS-485 | |
PTZ鍵盤 | RS-485 | |
USB | USB 2.0,2端口 | |
eSATA | 無 | |
應(yīng)用支持 | 鼠標,遠程控制器 | |
通訊協(xié)議 | 協(xié)議類型 | Samsung-E, Samsung-T, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Phillips, AD DIAMOND, ERNA, KALA, VCL TP, VICON |
基本特性 | ||
電氣 | 電壓 | 100~240V AC ± 10%,50/60Hz,寬電壓范圍 |
功率 | zui大35W(含1xHDD)/zui大45W(含2xHDD) | |
環(huán)境 | 工作溫度 | +0°C~+40°C |
工作濕度 | 20%~85%RH | |
外觀特性 | 尺寸(W×H×D) | 215x88x352mm |
重量(2硬盤) | 3Kg | |
語言 | 英/韓/西/法/德/意/葡/波/俄/土/日/捷/瑞/丹/中/荷 |
商鋪:http://www.3121000.com/st40275/
主營產(chǎn)品:松下監(jiān)控攝像機,Computar鏡頭,歐普羅攝像機,三星監(jiān)控攝像機,索尼監(jiān)控攝像機,GANZ攝像機,騰龍鏡頭,富士能鏡頭,精工鏡頭
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份