通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
江蘇久益電力設(shè)備有限公司
暫無信息 |
閱讀:1278發(fā)布時間:2017-3-24
五級承試承裝承修類 | |||||||
序號 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù) 量 | 規(guī) 格 | 備 注 (應(yīng)用范圍) | ||
變電 | 線路 | 電纜 | |||||
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA | |||
2 | 工頻交流耐壓試驗成套裝置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | |||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 1 | 75kVA/25kV×3/1A 30~300Hz | ||
二 | 電氣測量儀器 | ||||||
1 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥100A | |||
2 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 500V/ | |||
3 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 1 | |||
4 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | ||||
5 | 測量用電流互感器 | 臺 | 2 | 0.2級 | |||
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≤1A | |||
7 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式 | |||
8 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | ||||
9 | 單相繼電保護(hù)測試儀 | 臺 | 1 | ||||
10 | 大電流發(fā)生器 | 臺 | 1 | 500A/5V | |||
11 | 雷擊計數(shù)器動作測試儀 | 只 | 1 | ||||
12 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 1 | 1 | DC:0~5000V 200G(MΩ) 短路電流≥3mA | ||
13 | 電纜識別儀 | 套 | 1 | 1 | |||
14 | 電纜故障測試儀 | 臺 | 1 | ||||
三 | 常用儀器儀表 | ||||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:5000V | |||
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | 1 | 1 | DC:2500V | |
3 | 兆歐表 | 只 | 1 | 1 | DC:500V | ||
4 | 萬用表 | 只 | 2 | 1 | |||
5 | 單臂電橋 | 臺 | 1 | 可替代 | |||
6 | 雙臂電橋 | 臺 | 1 | 可替代 | |||
7 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流小于50mA | |||
8 | 相序表 | 只 | 1 | ||||
9 | 鉗形電流表 | 臺 | 1 | ||||
10 | 電流互感器二次回路負(fù)載測試儀 | 臺 | 1 | 20V/ | |||
11 | 三相調(diào)壓器 | 臺 | 1 | 15kVA | |||
12 | 溫、濕度計 | 只 | 1 | 1 |
商鋪:http://www.3121000.com/st49965/
主營產(chǎn)品:抗干擾介質(zhì)損耗測試儀,蓄電池組負(fù)載測試儀,動平衡測試儀,數(shù)顯絕緣電阻測試儀,智能絕緣電阻測試儀
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份