通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
成都維易佳科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)VG9200N-MPC-WDRD
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地成都市
聯(lián)系方式:馬先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):962次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)暫無(wú)信息 |
該系列產(chǎn)品為*、銀行、港口、學(xué)校、大廈、小區(qū)等場(chǎng)所提供高清視頻監(jiān)控圖像,且在室內(nèi)/外極低的照度環(huán)境下有著出色的圖像還原能力,是網(wǎng)絡(luò)高清數(shù)字視頻監(jiān)控的理想選擇。
規(guī)格型號(hào) | VG9200N-MPC-WDRD /(-W)/(-POE) | |
硬件 | | |
網(wǎng)絡(luò)芯片 | 局域網(wǎng) | Realtek 10/100M BASE-TX自適應(yīng) |
成像器件 | 1/3” Progressive Scan WDR CMOS | |
有效像素 | 1280(H)×720(V) | |
zui低照度 | 彩色0.05Lux @(F1.2,AGC ON) | |
信噪比 | ≥50db(AGC OFF,Weight On) | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | ≥100db | |
電子快門 | 自動(dòng)電子快門 | |
接口 | | |
光學(xué)鏡頭 | 接口 | CS/C |
鏡頭 | 自動(dòng)光圈(DC驅(qū)動(dòng)) | |
焦距 | 可選 | |
音頻/對(duì)講輸入 | 1路麥克風(fēng)輸入(支持線性輸入),3.5mm音頻接口;內(nèi)置咪頭 | |
音頻輸出 | 1路3.5mm音頻接口 | |
視頻輸出 | 1路CVBS視頻BNC接口 | |
存儲(chǔ)接口 | 支持SD2.0標(biāo)準(zhǔn)SDHC卡,zui大容量32G | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 局域網(wǎng) | 10/100M網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng),RJ45適配器 |
I/O輸入輸出 | 1路開(kāi)關(guān)量輸入/1路開(kāi)關(guān)量輸出(120VAC 1A/24VDC 1A),1路RS485 | |
音視頻編碼 | | |
視頻編碼 | H.264 Main Profile編碼 MJPEG/JPEG Baseline編碼 | |
圖像分辨率 | 主碼流 | 1280*720,1-25(30)幀/秒 |
次碼流 | 640*480,1-25幀/秒 320*240,1-25幀/秒 160*112,1-25幀/秒 | |
視頻壓縮碼率 | 32Kbps~16Mbps連續(xù)可調(diào),支持CBR/VBR | |
字幕疊加 | 支持通道名、日期時(shí)間、碼流信息疊加,疊加位置可調(diào) | |
音頻編碼 | G.711 ,支持32K立體聲 | |
數(shù)據(jù)傳輸及存儲(chǔ) | | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 視頻、圖片文件 | |
存儲(chǔ)機(jī)制 | 手動(dòng)、自動(dòng)(循環(huán)、定時(shí)、報(bào)警開(kāi)關(guān)量、移動(dòng)偵測(cè)) | |
報(bào)警數(shù)據(jù)傳輸 | FTP、電子郵件、瀏覽器、管理軟件 | |
無(wú)線協(xié)議支持(-W) | 802.11b/g、支持WEP、WPA、WPA2加密協(xié)議 | |
協(xié)議支持 | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP | |
ONVIF協(xié)議 | 支持 | |
客戶端瀏覽 | PC電腦 | 支持IE6.0及以上(設(shè)備內(nèi)嵌Web Server),支持10用戶并發(fā)訪問(wèn)(MAX) |
智能手機(jī) | 支持Windows 、Symbian、iPhone平臺(tái) | |
常規(guī)參數(shù) | | |
工作溫度 | -10℃ - +55℃ | |
工作濕度 | 0% - 90% | |
供電 | DC12V/PoE(-POE) | |
設(shè)備功率 | 5W(MAX) | |
設(shè)備尺寸 | 148(長(zhǎng)) * 78(寬) *56(高)mm(不含鏡頭) | |
設(shè)備重量 | 0.56千克 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
成都維易佳科技有限公司