通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
廣州市慧美電子有限公司
暫無(wú)信息 |
閱讀:711發(fā)布時(shí)間:2009-8-15
型號(hào) | NK-10HD | NK-10HDPRO |
成像設(shè)備 | 1/3″Sony CMOS | 1/3″Sony CMOS |
CCD有效像素 | 200萬(wàn) | 200萬(wàn) |
信號(hào)制式 | NTSC/PAL | NTSC/PAL |
水平分辨率 | 1080i/720p | 1080i/720p |
同步系統(tǒng) | 內(nèi)部/外部 | 內(nèi)部/外部 |
鏡頭 | 10倍光學(xué),12倍電子放大 | 10倍光學(xué),12倍電子放大,彩轉(zhuǎn)黑 |
焦距 | f=5.1mm-50.1mm,F1.8-F2.1 | f=5.1mm-50.1mm,F1.8-F2.1 |
水平視角 | 5.4 - 50 | 5.4 - 50 |
zui小物距 | 10mm | 10mm |
平移/俯仰角 | 360度(平移),120度(俯仰) | 360度(平移),120度(俯仰) |
平移/俯仰速度 | 0.1-180度(平移)/秒/0.1-120度(俯仰) | 0.1-180度(平移)/秒/0.1-120度(俯仰) |
zui低照度 | 12LUX/F1.1.8 | 12LUX/F1.1.8 |
信噪比 | >50 dB | >50 dB |
快門(mén)速度 | 1/2 to 1/10,000 s | 1/2 to 1/10,000 s |
增益 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
白平衡 | 自動(dòng), 手動(dòng),室內(nèi),室外,ATW,一觸式白平衡 | 自動(dòng), 手動(dòng),室內(nèi),室外,ATW,一觸式白平衡 |
預(yù)設(shè)定位 | 128個(gè)位置編程 | 128個(gè)位置編程 |
攝像機(jī)控制接口 | RS-232C(VISCA協(xié)議)/ RS-422(VISCA協(xié)議)/PELCO :P/D | RS-232C(VISCA協(xié)議)/ RS-422(VISCA協(xié)議)/PELCO :P/D |
AE 控制 | 自動(dòng)、手動(dòng)、優(yōu)先級(jí)模式、亮度、EV補(bǔ)償、背光補(bǔ)償、Slow AE | 自動(dòng)、手動(dòng)、優(yōu)先級(jí)模式、亮度、EV補(bǔ)償、背光補(bǔ)償、Slow AE |
EV 補(bǔ)償 | -10.5~10.5dB(1.5dB每檔) | -10.5~10.5dB(1.5dB每檔) |
信號(hào)系統(tǒng) HD | 1080i,/59.94,1080i/50, 720p/59.94,720p/50 | 1080i,/59.94,1080i/50, 720p/59.94,720p/50 |
SD | NTSC (Crop/Squeeze), PAL (Crop/Squeeze) | NTSC (Crop/Squeeze), PAL (Crop/Squeeze) |
視頻輸出HD | 分量:Y/Pb/Pr,傳輸距離7米內(nèi) | 分量:Y/Pb/Pr,傳輸距離7米內(nèi) |
SD | vbs: 1.0 Vp-p (sync negative) Y/C | vbs: 1.0 Vp-p (sync negative) Y/C |
菜單 | 不帶OSD菜單 | 帶OSD菜單 |
背光補(bǔ)償 | 開(kāi)/關(guān) | 開(kāi)/關(guān) |
工作溫度 | 0至40度 | 0至40度 |
存放溫度 | -20至60度 | -20至60度 |
電源要求 | 12V DC | 12V DC |
功耗 | 12 W | 12 W |
重量 | 凈重1.6kg毛重2.8kg | 凈重1.6kg毛重2.8kg |
商鋪:http://www.3121000.com/st842/
主營(yíng)產(chǎn)品:九畫(huà)面分割器;高清HDMI畫(huà)面處理器;畫(huà)中畫(huà)分割器;九畫(huà)面分割器;畫(huà)面分割器控制鍵盤(pán);四畫(huà)面分割器;二畫(huà)面分割器;畫(huà)面處理器;車(chē)載錄像機(jī);車(chē)載高速云臺(tái);紅外線智能球機(jī);嵌入式錄像機(jī);自動(dòng)光圈鏡頭;電動(dòng)變焦鏡頭;彩色攝像機(jī);一體化攝像機(jī);超寬動(dòng)態(tài)攝像機(jī);逐行掃描監(jiān)視器;液晶監(jiān)視器;彩色高解監(jiān)視器;純平監(jiān)視器
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份