公司為您提供的選型服務(wù)、合理的配置方案、緊密的技術(shù)支持、貼心的售后服務(wù);
歡迎點擊咨詢,我們會在時間為你排憂解難!
AP2050DN-S接入點
AP2050DN-S是華為面向中小企業(yè)(SMB)分銷級市場推出的新一代面板無線接入點,支持802.11ac Wave 2標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,為用戶提供優(yōu)質(zhì)的無線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)。設(shè)備內(nèi)置天線,可配合86型面板暗盒完成快速安裝部署;正面設(shè)有滑動面板,美觀大方,適用于酒店、公寓、辦公室等場所。
關(guān)鍵特性
提供1個GE上行和4個GE下行,同時提供2個RJ45電話直通口(兼容RJ11);
支持面板、掛墻、吸頂及桌面等多種安裝方式,便于部署;
提供USB接口,可用于對外供電,也可用于存儲;
支持云管理,可通過華為云管理平臺對AP設(shè)備及業(yè)務(wù)進行管理和運維,節(jié)省網(wǎng)絡(luò)運維成本。
產(chǎn)品規(guī)格
基本參數(shù)
項目 | 描述 | ||
---|---|---|---|
物理參數(shù) | 尺寸(長×寬×高) | 140mm×86mm×36mm | |
重量 | 0.26kg | ||
電源參數(shù) | 電源輸入 | DC:48V±5% PoE供電:滿足802.3af/at以太網(wǎng)供電標(biāo)準(zhǔn) | |
功耗 |
說明:實際功耗遵照不同國家和地區(qū)法規(guī)而有所不同。 | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | 0℃~+40℃ | |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | ||
工作濕度 | 5%~95%(非凝結(jié)) | ||
工作氣壓 | 53 Kpa~106Kpa |
射頻參數(shù)
項目 | 描述 | |||
---|---|---|---|---|
天線類型 | 內(nèi)置天線 | |||
天線增益 | 2.4G:4Bi 5G:5Bi | |||
可同時在線的用戶數(shù)量 | ≤256 | |||
每射頻VAP數(shù)量 | 16 | |||
發(fā)射功率 | 2.4G:21dBm(組合功率) 5G:20dBm(組合功率) 說明:實際發(fā)射功率遵照不同國家和地區(qū)法規(guī)而有所不同。 | |||
非重疊頻道數(shù)量 | 2.4 GHz 802.11b/g − 20MHz: 3 802.11n − 20MHz: 3 − 40MHz: 1 | 5 GHz 802.11a − 20MHz: 13 802.11n − 20MHz: 13 − 40MHz: 6 802.11ac − 20MHz: 13 − 40MHz: 6 − 80MHz: 3 | 說明:表格中以中國支持的非重疊頻道數(shù)量為例,不同國家支持的非重疊信道的數(shù)量也不相同,具體請參考《國家碼&信道順從表》。 | |
支持的信道速率 | 802.11b:1、2、5.5和11Mbit/s 802.11a/g:6、9、12、18、24、36、48和54Mbit/s 802.11n:6.5 Mbit/s~400Mbit/s 802.11ac:6.5 Mbit/s~867Mbit/s | |||
接收靈敏度(典型值) | 2.4 GHz 802.11b -97 dBm @ 1 Mbit/s -95 dBm @ 2 Mbit/s -94 dBm @ 5.5 Mbit/s -91 dBm @ 11 Mbit/s | 2.4 GHz 802.11g -93 dBm @ 6 Mbit/s -92 dBm @ 9 Mbit/s -90 dBm @ 12 Mbit/s -89 dBm @ 18 Mbit/s -87 dBm @ 24 Mbit/s -84 dBm @ 36 Mbit/s -80 dBm @ 48 Mbit/s -78 dBm @ 54 Mbit/s | 2.4 GHz 802.11n (HT20) -93 dBm @ MCS0 -89 dBm @ MCS1 -88 dBm @ MCS2 -85 dBm @ MCS3 -82 dBm @ MCS4 -78 dBm @ MCS5 -76 dBm @ MCS6 -74 dBm @ MCS7 -91 dBm @ MCS8 -87 dBm @ MCS9 -86 dBm @ MCS10 -83 dBm @ MCS11 -80 dBm @ MCS12 -76 dBm @ MCS13 -74 dBm @ MCS14 -72 dBm @ MCS15 | 2.4 GHz 802.11n(HT40) -90 dBm @ MCS0 -87 dBm @ MCS1 -86 dBm @ MCS2 -83 dBm @ MCS3 -79 dBm @ MCS4 -75 dBm @ MCS5 -74 dBm @ MCS6 -73 dBm @ MCS7 -88 dBm @ MCS8 -85 dBm @ MCS9 -84 dBm @ MCS10 -81 dBm @ MCS11 -77 dBm @ MCS12 -73 dBm @ MCS13 -72 dBm @ MCS14 -71 dBm @ MCS15 |
5 GHz 802.11a -93 dBm @ 6 Mbit/s -92 dBm @ 9 Mbit/s -90 dBm @ 12 Mbit/s -89 dBm @ 18 Mbit/s -87 dBm @ 24 Mbit/s -82 dBm @ 36 Mbit/s -79 dBm @ 48 Mbit/s -77 dBm @ 54 Mbit/s | 5 GHz 802.11n (HT20) -92 dBm @ MCS0 -90 dBm @ MCS1 -88 dBm @ MCS2 -85 dBm @ MCS3 -81 dBm @ MCS4 -77 dBm @ MCS5 -75 dBm @ MCS6 -74 dBm @ MCS7 -90 dBm @ MCS8 -88 dBm @ MCS9 -86 dBm @ MCS10 -83 dBm @ MCS11 -79 dBm @ MCS12 -75 dBm @ MCS13 -73 dBm @ MCS14 -72 dBm @ MCS15 | 5 GHz 802.11n (HT40) -89 dBm @ MCS0 -87 dBm @ MCS1 -85 dBm @ MCS2 -82 dBm @ MCS3 -79 dBm @ MCS4 -75 dBm @ MCS5 -73 dBm @ MCS6 -72 dBm @ MCS7 -87 dBm @ MCS8 -85 dBm @ MCS9 -83 dBm @ MCS10 -80 dBm @ MCS11 -77 dBm @ MCS12 -73 dBm @ MCS13 -71 dBm @ MCS14 -70 dBm @ MCS15 | - | |
5 GHz 802.11ac (VHT20) -92 dBm @ MCS0NSS1 -90 dBm @ MCS1NSS1 -87 dBm @ MCS2NSS1 -84 dBm @ MCS3NSS1 -81 dBm @ MCS4NSS1 -77 dBm @ MCS5NSS1 -75 dBm @ MCS6NSS1 -73 dBm @ MCS7NSS1 -69 dBm @ MCS8NSS1 -90 dBm @ MCS0NSS2 -90 dBm @ MCS1NSS2 -88 dBm @ MCS2NSS2 -85 dBm @ MCS3NSS2 -82 dBm @ MCS4NSS2 -79 dBm @ MCS5NSS2 -75 dBm @ MCS6NSS2 -73 dBm @ MCS7NSS2 -71 dBm @ MCS8NSS2 | 5 GHz 802.11ac (VHT40) -90 dBm @ MCS0NSS1 -87 dBm @ MCS1NSS1 -85 dBm @ MCS2NSS1 -81 dBm @ MCS3NSS1 -78 dBm @ MCS4NSS1 -74 dBm @ MCS5NSS1 -73 dBm @ MCS6NSS1 -71 dBm @ MCS7NSS1 -67 dBm @ MCS8NSS1 -65 dBm @ MCS9NSS1 -88 dBm @ MCS0NSS2 -85 dBm @ MCS1NSS2 -83 dBm @ MCS2NSS2 -79 dBm @ MCS3NSS2 -76 dBm @ MCS4NSS2 -72 dBm @ MCS5NSS2 -71 dBm @ MCS6NSS2 -69 dBm @ MCS7NSS2 -65 dBm @ MCS8NSS2 -63 dBm @ MCS9NSS2 | 5 GHz 802.11ac (VHT80) -86 dBm @ MCS0NSS1 -83 dBm @ MCS1NSS1 -81 dBm @ MCS2NSS1 -79 dBm @ MCS3NSS1 -76 dBm @ MCS4NSS1 -71 dBm @ MCS5NSS1 -70 dBm @ MCS6NSS1 -68 dBm @ MCS7NSS1 -65 dBm @ MCS8NSS1 -62 dBm @ MCS9NSS1 -84 dBm @ MCS0NSS2 -81 dBm @ MCS1NSS2 -79 dBm @ MCS2NSS2 -77 dBm @ MCS3NSS2 -74 dBm @ MCS4NSS2 -69 dBm @ MCS5NSS2 -68 dBm @ MCS6NSS2 -66 dBm @ MCS7NSS2 -63 dBm @ MCS8NSS2 -60 dBm @ MCS9NSS2 | - |
組網(wǎng)應(yīng)用
FIT AP典型組網(wǎng)圖(接入點模式)
在上述組網(wǎng)中設(shè)備作為FIT AP,用戶接入、AP上線、認(rèn)證、路由、AP管理、安全協(xié)議、QoS等功能需要同AC配合完成。
FAT AP 典型組網(wǎng)圖
在上述組網(wǎng)中,設(shè)備作為FAT AP獨立完成用戶接入、認(rèn)證、數(shù)據(jù)安全、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)發(fā)和QoS等功能。
云AP典型組網(wǎng)圖
在上述組網(wǎng)中設(shè)備作為云AP,用戶接入、AP上線、認(rèn)證、路由、AP管理、安全協(xié)議、QoS等功能需要同云端的云管理平臺配合完成。客戶可以使用云管理平臺中集成的Portal認(rèn)證服務(wù)器,也可以使用企業(yè)自己部署的認(rèn)證服務(wù)器。