·支持4G雙卡(雙4G選配),支持雙模/專網(wǎng)工作,
·雙碼流,主碼流/子碼流碼率靈活選擇,智能碼率調(diào)節(jié)
·流式加密存儲(chǔ)
·內(nèi)置WIFI,支持AP和STN工作方式
·內(nèi)置GPS/北斗模塊,精確定位
·支持SD卡本地存儲(chǔ),支持256G
·內(nèi)置天線一體化設(shè)計(jì)
·內(nèi)置電池,可連續(xù)工作不低于14小時(shí)(常溫下)
·支持剩余電量顯示,支持信號(hào)狀態(tài)監(jiān)測(cè)
·支持本地監(jiān)看和三維云臺(tái)控制
·金屬機(jī)身,360度全向云臺(tái)
·聚焦快速準(zhǔn)確,數(shù)字寬動(dòng)態(tài),透霧模式可選
·一體化設(shè)計(jì),底部配置高吸力磁鐵,安裝快捷
·音頻,集群對(duì)講(選配)
產(chǎn)品名稱 | 增強(qiáng)型無線4G高清布控云臺(tái)攝像機(jī) | |
操作系統(tǒng) | Linux | |
視頻 | 視頻壓縮格式 | H.265/H.264視頻壓縮編碼 |
雙碼流 | 主副碼流 | |
分辨率 | 1080P/720P/D1 | |
預(yù)覽功能 | 支持 | |
音頻 | 對(duì)講伴侶 | 默認(rèn)音頻,選配集群對(duì)講 |
顯示 | 支持 | 7寸,1024*600 (選配) |
本地控制 | 支持 | 三維控制鍵盤 (選配) |
存儲(chǔ) | 本地存儲(chǔ) | 1個(gè)SD卡,支持256G |
無線網(wǎng)絡(luò) | 4G/3G | 可支持雙4G模塊,支持全網(wǎng)通或者專網(wǎng)協(xié)議 |
WIFI | 內(nèi)置WIFI模塊,支持802.11b/g/n | |
熱點(diǎn)模式 | 支持4G AP熱點(diǎn)模式,支持連接路由器STN模式 | |
定位 | GPS/北斗 | 內(nèi)置GPS/BD雙模 |
擴(kuò)展接口 | RJ45網(wǎng)絡(luò)接口、模擬視頻輸出、485接口,充電接口 | |
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
信號(hào)系統(tǒng) | PAL/NTSC | |
最小照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON) 黑白:0.01Lux @(F1.6,AGC ON) | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
信噪比 | 大于52dB | |
電子快門 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 | |
數(shù)字變倍 | 12倍 | |
分辨率 | 1920x1080/1280*720 25fps/30fps | |
白平衡 | 自動(dòng)1/自動(dòng)2/室內(nèi)/室外/手動(dòng)/鈉燈/日光燈 | |
3D降噪 | 支持 | |
光學(xué)變倍 | 20倍 | |
紅外 | 60-80米 | |
云臺(tái) | 云臺(tái)協(xié)議 | PELCO-D/P |
水平旋轉(zhuǎn)角度 | 360° | |
垂直旋轉(zhuǎn)角度 | -20°~90° | |
電源 | 電池 | 大容量鋰電池組,剩余電量提示 |
充電時(shí)長(zhǎng) | <4小時(shí) | |
工作時(shí)長(zhǎng) | >14小時(shí)(室溫環(huán)境) | |
工作環(huán)境 | 溫度 | -15℃~ +50℃ |
濕度 | <90% | |
尺寸 | 主機(jī)(高度*直徑) | 268*146mm(Hmax*Dmax) |
重量 | 凈重4kg | |
毛重:10kg |
![]() | ![]() |