Tanon4200全自動數碼凝膠成像系統分析:
可通過機箱面板進行變焦、聚焦、光圈、透射紫外燈及反射燈的全自動控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可通過電腦進行變焦、聚焦、光圈、透射紫外燈及反射燈的全自動控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可通過電腦進行凝膠圖像的實時觀測,及可進行整圖的局部區域拍攝、ROI區域設定、自動曝光設定 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可設定連續采樣的次數、時間間隔和起始及終止曝光時間,進行動態連續拍攝而方便獲得條件和效果的實驗結果實現Timelamps。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
具有任意選擇動態顯示區域進行拍攝的功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanon4200技術規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tanon4200全自動數碼凝膠成像系統分析:
可通過機箱面板進行變焦、聚焦、光圈、透射紫外燈及反射燈的全自動控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可通過電腦進行變焦、聚焦、光圈、透射紫外燈及反射燈的全自動控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可通過電腦進行凝膠圖像的實時觀測,及可進行整圖的局部區域拍攝、ROI區域設定、自動曝光設定 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可設定連續采樣的次數、時間間隔和起始及終止曝光時間,進行動態連續拍攝而方便獲得條件和效果的實驗結果實現Timelamps。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
具有任意選擇動態顯示區域進行拍攝的功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanon4200技術規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: