通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳威視麗景信息技術有限公司
深圳威視麗景55寸觸摸一體機集電腦系統、安卓系統、顯示系統、觸控系統、音箱系統于一身,形成一個具有高集成度、高性價比的高科技產品。內置高配的電腦配置,運行速度風馳電掣;1080P高清液晶顯示屏,畫質細膩逼真;精準無盲點*觸控,全程精彩互動;通過*的多媒體制作工具,將文字、圖像、動畫、高清晰視頻、音頻、電子文件、Internet網絡等多媒體信息生動地一一展現出來,給用戶前帶來*的視覺沖擊
55寸觸摸一體機的配置:(可選配)
電腦觸摸版:
一、CPU賽揚1900(四核主頻2.0Hz)+4G內存條+128G固態硬盤
二、CPU英特爾I3(雙核四線程主頻1.8Hz)+4G內存條+128G固態硬盤
三、CPU英特爾I5(雙核四線程主頻1.7Hz超頻2.6Hz)+4G內存條+128G固態硬盤
四、CPU英特爾I7(四核四線程主頻2.0 Hz超頻3.2Hz)+4G內存條+128G固態硬盤
安卓觸摸版:
一、CPU全志A64(四核主頻1.5GHz)+1G/2G運行內存+8G內部儲存(可擴展外部儲存32G)
二、CPU全志A83(8核主頻2.0GHz)+1G/2G運行內存+8G內部儲存(可擴展外部儲存32G)
三、CPU瑞芯微RK3188(四核主頻1.6GHz)+1G/2G運行內存+8G內部儲存(可擴展外部儲存32G)
四、CPU瑞芯微RK3288(四核主頻1.8GHz)+1G/2G運行內存+8G內部儲存(可擴展外部儲存32G)
55寸觸摸一體機的特性:
n 款式多樣,外觀精美,立式/掛式可選;
n 兼容多種系統,支持TUIO協議,可實現多種系統多點觸摸 ;
n 使用方便,觸摸無壓力,觸摸體無特殊要求,小觸體僅5毫米;
n 支持單多點觸摸,可實現真2點(默認),4點,6點,10點觸控,精確無誤書寫;
n 反應靈敏,無盲區、斷筆、跳筆、停頓等不良現像;
n 超高分辨率,超低功耗,使用壽命長,超過6000萬次點擊;
n 使用高透光率鋼化玻璃,抗爆性強,不受電流/電壓等干擾;
n USB接口,無需驅動,即插即用,帶有獨立的服務程序;
n 采用智能自動校準,免驅動,免校準,免維護,簡單易用;55寸觸摸一體機的
55寸觸摸一體機的參數:
【規格參數】 | ||
【產品屬性】 | 產品名稱 | 55寸觸摸一體機 |
品牌名稱 | 威視麗景 | |
規格型號 | D5500 | |
產品類型 | 紅外觸摸一體機 | |
產品結構 | 鋁合金邊框+鋼化玻璃 | |
外觀顏色 | 黑色/白色,視量定制其他顏色 | |
安裝方式 | 壁掛式/落地式/吊裝式可選 | |
包裝標準 | 蜂窩紙箱+防震珍珠棉+抗壓木架 | |
【主機配置】 | 操作系統 | Windows7系統 |
芯片組 | HM65 工業主板 | |
顯卡 | 集成顯卡 | |
聲卡 | 板載Realtek ALC662 HD 音頻解碼控制器 | |
網卡 | 板載Realtek RT8111E 千兆網卡 | |
處理器 | 可選 | |
內存 | 2G 4G DDR3 | |
硬盤 | 500G 7200轉或64G 128G SSD固態硬盤 | |
信號接口 | 支持HDMI、VGA、4個USB接口 | |
音頻接口 | 1個 | |
麥克風輸入 | 1個 | |
網絡接口 | 1個 | |
網絡支持 | 以太網,支持WiFi、無線外設擴展 | |
備注:電腦配置可根據客戶要求定制 | ||
【安卓配置】 | 操作系統 | 支持Android 4.2.4以上 |
CPU | 全志A64、全志A83、瑞芯微RK3188、瑞芯微RK3288 | |
內置存儲器 | NAND FLASH 1G/2G(可選) | |
解碼分辨率 | 大支持1080P(部分支持4K) | |
播放模式 | 支持循環、定時、插播等多種播放模式 | |
網絡支持 | 以太網,支持WiFi、4G網絡、無線外設擴展 | |
視頻播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 | |
圖片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等 | |
USB2.0接口 | 2個USB HOST | |
以太網 | 1個,10M/100M自適應以太網 | |
LVDS輸出 | 1個,可直接驅動50/60Hz液晶屏 | |
HDMI輸出 | 1個,支持1080P輸出 | |
音視頻輸入/出 | 支持CVBS視頻輸入,左右聲道輸出(支持雙通道4R/6W,8R/3W喇叭) | |
RTC實時時鐘 | 支持 | |
定時開關機 | 支持 | |
系統升級 | 支持USB/T卡/網絡升級 | |
【顯示屏參數】 | 面板類型 | WLED背光源顯示屏(A+級) |
屏幕尺寸 | 55英寸(對角線) | |
屏幕比例 | 16:9黃金比例 | |
顯示區域 | 1209.6×680.4mm | |
物理分辨率 | 1920×1080 | |
像素點距 | 0.63×0.63mm | |
背光亮度 | 450cd/m2 | |
對比度 | 5000:1 | |
可視角度 | 上下178°左右178° | |
顯示色彩 | 16.7M | |
響應時間 | 8ms | |
掃描頻率 | 60HZ | |
背光壽命 | ≥60000小時 | |
【觸摸屏參數】 | 類型 | 紅外觸摸屏 |
觸摸介質 | 手指、觸摸筆等不透光物體 | |
定位精度 | ±2mm | |
透光率 | ≥95% | |
玻璃硬度 | 7H | |
點擊方式 | 默認2點(選配4、6、10點) | |
響應時間 | 16ms~28ms | |
輸出分辨率 | 4096×4096 | |
線性錯誤 | 3mm | |
掃描速度 | 50scans/s | |
觸摸直徑 | 5mm | |
使用壽命 | 單點大于6000萬次 | |
接口方式 | 接口方式USB(默認)/串口/PS2 | |
【工作環境】 | 輸入電壓 | AC 110~240V |
額定功耗 | 工作狀態:120W; 待機狀態:5W | |
使用溫度/濕度 | 0℃~50℃ / 20%~80%( 無凝結) | |
儲存溫度/濕度 | -10℃~60℃ / 5~95%( 無凝結) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份